CALENDARIO CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S. 208-2019
| Data | Classi | Disciplina | Orario | Docente | Aula |
| LUN. 24.6 | 1A-B | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CECCOTTI | 12 |
| 1C-E | MATEMATICA | 8.30-10.30 | GASPARI | 13 | |
| 1A-C | ITALIANO | 10.30-12.30 | SERVILI | 11 | |
| 4 F-4G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CIMARELLI | 9 | |
| 2A-E | ITALIANO | 8.30-10.30 | MENICHELLI | 6 | |
| 2D-E-F | MATEMATICA | 10.30-12.30 | GASPARI | 13 | |
| 1D-F | MATEMATICA | 10.30-12.30 | CECCOTTI | 12 | |
| 4 A-E-M | MATEMATICA | 10.30-12.30 | CIMARELLI | 9 | |
| MAR.
25.6 |
1C-1E | MATEMATICA | 8.30-10.30 | GASPARI | 13 |
| 2D-E-F | MATEMATICA | 10.30-12.30 | GASPARI | 13 | |
| 2A-E | ITALIANO | 10.30-12.30 | MENICHELLI | 6 | |
| 1B-E-F | INGLESE | 10.30-12.30 | SORAVITO | 11 | |
| 2A-D-E-F | INGLESE | 8.30-10.30 | SORAVITO | 11 | |
| MER.
26.6
|
4 F-4G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CIMARELLI | 9 |
| 4 A-E-M | MATEMATICA | 10.30-12.30 | CIMARELLI | 9 | |
| 3A-M | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ANGELONI G. | 10 | |
| 3C-E-F-G | MATEMATICA | 10.30-12.30 | ANGELONI G. | 10 | |
| 2A-E | ITALIANO | 8.30-10.30 | MENICHELLI | 6 | |
| 1A-C | ITALIANO | 10.30-12.30 | SERVILI | 11 | |
| 1A-B | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CECCOTTI | 12 | |
| 1D-F | MATEMATICA | 10.30-12.30 | CECCOTTI | 12 | |
| GIOV.
27.6 |
2A-B-C | MATEMATICA | 8.30-10.30 | SILEONI | 9 |
| 1B-E-F | INGLESE | 8.30-10.30 | SORAVITO | 11 | |
| 2A-D-E-F | INGLESE | 10.30-12.30 | SORAVITO | 11 | |
| 3A-M | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ANGELONI G. | 10 | |
| 3C-E-F-G | MATEMATICA | 10.30-12.30 | ANGELONI G. | 10 | |
| VEN. 28.6 | 2A-B-C | MATEMATICA | 8.30-10.30 | SILEONI | 6 |
| 1C-E | MATEMATICA | 8.30-10.30 | GASPARI | 13 | |
| 2D-E-F | MATEMATICA | 10.30-12.30 | GASPARI | 13 | |
| 2A-E | ITALIANO | 10.30-12.30 | MENICHELLI | 7 | |
| 1A-B | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CECCOTTI | 12 | |
| 1D-F | MATEMATICA | 10.30-12.30 | CECCOTTI | 12 | |
| 1A-C | ITALIANO | 10.30-12.30 | SERVILI | 11 | |
| 3A-M | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ANGELONI G. | 10 | |
| 3C-E-F-G | MATEMATICA | 10.30-12.30 | ANGELONI G. | 10 | |
| 4F-4G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | MIZIOLI | 9 | |
| 4A-E-M | MATEMATICA | 10.30-12.30 | MIZIOLI | 9 | |
| SAB.
29.6 |
2A-B-C | MATEMATICA | 8.30-10.30 | SILEONI | 10 |
| 1B-E-F | INGLESE | 8.30-10.30 | SORAVITO | 11 | |
| 2A-D-E-F | INGLESE | 10.30-12.30 | SORAVITO | 11 | |
| LUN.
01.7 |
1A-B | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CECCOTTI | 12 |
| 1D-F | MATEMATICA | 10.30-12.30 | CECCOTTI | 12 | |
| 2A-D-E-F- | INGLESE | 8.30-10.30 | SORAVITO | 11 | |
| 4F-G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CIMARELLI | 9 | |
| 4A-E-M | MATEMATICA | 10.30-12.30 | CIMARELLI | 9 | |
| 3A-M | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ANGELONI G. | 10 | |
| 3C-E-F-G | MATEMATICA | 10.30-12.30 | ANGELONI G. | 10 | |
| MAR.
02.07 |
3A-M | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ANGELONI G. | 10 |
| 3C-E-F-G | MATEMATICA | 10.30-12.30 | ANGELONI G. | 10 | |
| MER. 03.07 | 1A-B | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CECCOTTI | 12 |
| 1D-F | MATEMATICA | 10.30-12.30 | CECCOTTI | 12 | |
| * 2A-B-C | MATEMATICA | 8.30-10.30 | SILEONI | 10 | |
| 4F-G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CIMARELLI | 9 | |
| 4A-E-M | MATEMATICA | 10.30-12.30 | CIMARELLI | 9 | |
| 2A-D-E-F | INGLESE | 10.30-12.30 | SORAVITO | 11 | |
| GIOV. 04.07 | * 2A-B-C | MATEMATICA | 8.30-10.30 | SILEONI | 10 |
| MAR.
09.07 |
1C-E | MATEMATICA | 8.30-10.30 | GASPARI | 13 |
| 2D-E-F | MATEMATICA | 10.30-12.30 | GASPARI | 13 | |
| MER.
10.07 |
1C-E | MATEMATICA | 10.30-12.30 | GASPARI | 13 |
| 2D-E-F | MATEMATICA | 8.30-10.30 | GASPARI | 13 |
* Le date contrassegnate potrebbero subire dei cambiamenti, che l’insegnante del corso concorderà con gli studenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Oliviero Strona
Pubblicato il 20 Giugno 2019
0