CORSI DI RECUPERO GIUGNO – LUGLIO 2016
Data | Ora | Disciplina | classi | aula | docente |
GIOVEDI 16 Giugno 2016
|
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 1A-1C | 47 | BRIANZONI |
8.30 – 10.30 | INGLESE | SECONDE | 49 | ROMAGNOLI | |
8.30 – 10.30 | MECCANICA | 4A-4M | 50 | TOBALDI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 2C-2D | 47 | BRIANZONI | |
10.30 -12.30 | INGLESE | PRIME | 49 | GUAZZARONI | |
VENERDI 17 Giugno 2016 |
8.30 -10.30 | MECCANICA | 4A-4M | 50 | TOBALDI |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 1B-1D-1E | 48 | BRIANZONI | |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 3C-3CH-3E-3F | 49 | FROLLINI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 4A-4CH | 47 | LIBERATI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 4E-4M | 48 | BRIANZONI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 3G-3M | 49 | FROLLINI | |
LUNEDI
20 Giugno 2016 |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 1A-1C | 47 | BRIANZONI |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 3A | 48 | FROLLINI | |
8.30 – 10.30 | INGLESE | SECONDE | 49 | ROMAGNOLI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 2A-2B-2E | 48 | FROLLINI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 2C-2D | 47 | BRIANZONI | |
10.30 -12.30 | INGLESE | PRIME | 49 | GUAZZARONI | |
MARTEDI
21 Giugno 2016
|
8.30 -10.30 | MECCANICA | 4A-4M | 50 | TOBALDI |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 1B-1D-1E | 48 | BRIANZONI | |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 3C-3CH-3E-3F | 49 | FROLLINI | |
8.30 -10.30 | INGLESE | TERZE | 47 | GUAZZARONI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 4A-4CH | 47 | LIBERATI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 4E-4M | 48 | BRIANZONI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 3G-3M | 49 | FROLLINI | |
GIOVEDI
23 Giugno 2016 |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 1A-1C | 47 | BRIANZONI |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 3A | 48 | FROLLINI | |
8.30 – 10.30 | INGLESE | SECONDE | 49 | ROMAGNOLI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 2A-2B-2E | 48 | FROLLINI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 2C-2D | 47 | BRIANZONI | |
VENERDI
24 Giugno 2016
|
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 1B-1D-1E | 48 | BRIANZONI |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 3C-3CH-3E-3F | 49 | FROLLINI | |
8.30 -10.30 | INGLESE | TERZE | 47 | GUAZZARONI | |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 4A-4CH | 47 | LIBERATI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 4E-4M | 48 | BRIANZONI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 3G-3M | 49 | FROLLINI | |
10.30 -12.30 | INFORMATICA | 3G | 50 | PAPAVERO | |
LUNEDI 27 Giugno 2016 |
8.30 – 10.30 |
MATEMATICA |
1A-1C |
47 |
BRIANZONI |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 3A | 48 | FROLLINI | |
8.30 – 10.30 | INGLESE | SECONDE | 49 | ROMAGNOLI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 2A-2B-2E | 48 | FROLLINI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 2C-2D | 47 | BRIANZONI | |
10.30 -12.30 | INGLESE | PRIME | 49 | GUAZZARONI | |
10.30 -12.30 | INFORMATICA | 3G | 50 | PAPAVERO | |
MARTEDI
28 Giugno 2016 |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 1B-1D-1E | 48 | BRIANZONI |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 3C-3CH-3E-3F | 49 | FROLLINI | |
8.30 -10.30 | INGLESE | TERZE | 47 | GUAZZARONI | |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 4A-4CH | 47 | LIBERATI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 4E-4M | 48 | BRIANZONI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 3G-3M | 49 | FROLLINI | |
MERCOLEDI
29 Giugno 2016 |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 1A-1C | 47 | BRIANZONI |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 3A | 48 | FROLLINI | |
8.30 – 10.30 | INGLESE | SECONDE | 49 | ROMAGNOLI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 2A-2B-2E | 48 | FROLLINI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 2C-2D | 47 | BRIANZONI | |
10.30 -12.30 | INGLESE | PRIME | 49 | GUAZZARONI | |
10.30 -12.30 | INFORMATICA | 3G | 50 | PAPAVERO | |
GIOVEDI
30 Giugno 2016 |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 1B-1D-1E | 48 | BRIANZONI |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 3C-3CH-3E-3F | 49 | FROLLINI | |
8.30 -10.30 | INGLESE | TERZE | 47 | GUAZZARONI | |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 4A-4CH | 47 | LIBERATI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 4E-4M | 48 | BRIANZONI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 3G-3M | 49 | FROLLINI | |
VENERDI
1 Luglio 2016 |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 3A | 48 | FROLLINI |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 2A-2B-2E | 48 | FROLLINI | |
10.30 -12.30 | INFORMATICA | 3G | 50 | PAPAVERO |
Pubblicato il 14 Giugno 2016
0