CORSI DI RECUPERO GIUGNO-LUGLIO 2017
DATA
|
ORA | DISCIPLINA | CLASSI | AULA | DOCENTE |
VENERDI 23 Giugno 2017
|
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 1C – 1E | Lab. | TARTUFERI |
8.30 – 10.30 | INFORMATICA | 3E – 3F – 3G | Lab. | CICCONI A. | |
10.30-12.30 | INGLESE | SECONDE | Lab. | PALLUCCHINI | |
10.30 -12.30 | ELETTROTECNICA | 3C | Lab. | SANTAMARIANOVA | |
LUNEDI 26 Giugno 2017
|
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 1C – 1E | Lab. | TARTUFERI |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 1A-1F | Lab. | ALESSANDRINI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 1B – 1D | Lab. | ALESSANDRINI | |
MARTEDI 27 Giugno 2017 |
10.30-12.30 | MATEMATICA | 1C – 1E | 7 | TARTUFERI |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 3G – 3E – 3CH | 9 | CIMARELLI | |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 2B – 2C – 2D – 2E | 10 | GASPARI | |
8.30 – 10.30 | INGLESE | PRIME | 7 | INFUSO | |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 3A -3C- 3F- 3M | 12 | LEONESI | |
MERCOLEDI
28 Giugno 2017
|
10.30– 12.30 | INFORMATICA | 3E – 3F – 3G | Lab. | CICCONI A. |
10.30-12.30 | INGLESE | SECONDE | 7 | PALLUCCHINI | |
8.30 -10.30 | ELETTROTECNICA | 3C | 7 | SANTAMARIANOVA | |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 3G – 3E – 3CH | 11 | CIMARELLI | |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 1A-1F | 10 | ALESSANDRINI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 1B – 1D | 10 | ALESSANDRINI | |
GIOVEDI 29 Giugno 2017 |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 1C – 1E | 7 | TARTUFERI |
10.30-12.30 | MATEMATICA | 4CH – 4F – 4G | 8 | CECCOTTI | |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 4 A -4M | 10 | LEONESI | |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 4C – 4E | 11 | LIBERATI | |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 2B – 2C – 2D – 2E | 12 | GASPARI | |
8.30 – 10.30 | TECNOL. CHIMICA | 4CH | 8 | MAIOLATI | |
10.30-12.30 | INGLESE | SECONDE | 12 | PALLUCCHINI | |
VENERDI 30 Giugno 2017
|
8.30 – 10.30 | INFORMATICA | 3E – 3F – 3G | Lab. | CICCONI A. |
10.30-12.30 | INGLESE | SECONDE | 7 | PALLUCCHINI | |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 4 A -4M | 7 | LEONESI | |
10.30-12.30 | TECNOL. CHIMICA | 4CH | 9 | MAIOLATI | |
10.30 -12.30 | ELETTROTECNICA | 3C | 10 | SANTAMARIANOVA | |
10.30– 12.30 | MATEMATICA | 3G – 3E – 3CH | 9 | CIMARELLI | |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 4CH – 4F – 4G | 8 | CECCOTTI | |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 1A-1F | 12 | ALESSANDRINI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 1B – 1D | 12 | ALESSANDRINI | |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 3A -3C- 3F- 3M | 8 | LEONESI | |
LUNEDI 03 Luglio 2017 |
10.30-12.30 | INFORMATICA | 3E – 3F – 3G | Lab. | CICCONI A. |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 3A -3C- 3F- 3M | 8 | LEONESI | |
10.30-12.30 | ELETTROTECNICA | 3C | 8 | SANTAMARIANOVA | |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 3G – 3E – 3CH | 12 | CIMARELLI | |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 4CH – 4F – 4G | 10 | CECCOTTI | |
8.30 – 10.30 | INGLESE | PRIME | 9 | INFUSO | |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 4C – 4E | 7 | LIBERATI | |
10.30-12.30 | MATEMATICA | 4 A -4M | 7 | LEONESI | |
MARTEDI 04 Luglio 2017
|
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 1A-1F | 7 | ALESSANDRINI |
10.30 -12.30 | MATEMATICA | 1B – 1D | 7 | ALESSANDRINI | |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | SECONDE | 12 | GASPARI | |
MERCOLEDI 05 Luglio 2017
|
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 4CH – 4F – 4G | 7 | CECCOTTI |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | SECONDE | 8 | GASPARI | |
8.30 – 10.30 | INGLESE | PRIME | 10 | INFUSO | |
GIOVEDI 06 Luglio 2017
|
8.30 -10.30 | MATEMATICA | 1A-1F | 7 | ALESSANDRINI |
8.30 – 10.30 | TECNOL. CHIMICA | 4CH | 9 | MAIOLATI | |
VENERDI 07 Luglio 2017 |
8.30 -10.30 | MATEMATICA | SECONDE | 10 | GASPARI |
8.30 – 10.30 | TECNOL. CHIMICA | 4CH | 8 | MAIOLATI | |
8.30 – 10.30 | INGLESE | PRIME | 12 | INFUSO | |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 4C – 4E | 7 | LIBERATI | |
LUNEDI 10 Luglio 2017
|
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 4C – 4E | 7 | LIBERATI |
GIOVEDI 13 Luglio 2017
|
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 3A -3C- 3F- 3M | 7 | LEONESI |
10.30-12.30 | MATEMATICA | 4 A -4M | 7 | LEONESI | |
VENERDI 14 L.uglio 2017 |
8.30 – 10.30 | MATEMATICA | 4 A -4M | 7 | LEONESI |
Pubblicato il 22 Giugno 2017
0