CALENDARIO CORSI DI RECUPERO ESTIVI
[Calendario Corsi di recupero estivi a.s. 2017_2018 – PDF]
Data | Classi | Disciplina | Orario | Docente | Aula |
Mar. 26.6 | 1A-B-E | MATEMATICA | 8.30-10.30 | SILEONI | 12 |
1C-D-F | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ANGELONI G. | 10 | |
3A-E-F-G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CIMARELLI | 6 | |
1A-2A-B-E | ITALIANO | 8.30-10.30 | MENICHELLI | 11 | |
2B-C-E-F | MATEMATICA | 10.30-12.30 | ANGELONI G. | 10 | |
Merc.
27.6 |
2A-D | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ALESSANDRINI | 12 |
4E-F-G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | MIZIOLI | 10 | |
4A-C-CH | MATEMATICA | 10.30-12.30 | ALESSANDRINI | 12 | |
Giov.
28.6 |
1C-D-F | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ANGELONI G. | 10 |
4A-C-CH | MATEMATICA | 8.30-10.30 | MIZIOLI | 15 | |
3A-E-F-G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CIMARELLI | 6 | |
1A-B-E | MATEMATICA | 8.30-10.30 | SILEONI | 12 | |
1A-2A-B-E | ITALIANO | 8.30-10.30 | MENICHELLI | 11 | |
2B-C-E-F | MATEMATICA | 10.30-12.30 | ANGELONI G. | 10 | |
Ven. 29.6 | 3M | MATEMATICA | 8.30-10.30 | LIBERATI | 12 |
Sab.
30.6 |
3A-E-F-G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CIMARELLI | 12 |
1C-D-F | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ANGELONI G. | 10 | |
1A-B-E | MATEMATICA | 8.30-10.30 | SILEONI | 15 | |
2B-C-E-F | MATEMATICA | 10.30-12.30 | ANGELONI G. | 10 | |
Lun.
02.7 |
4A-C-CH | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ALESSANDRINI | 12 |
1A-B-E | MATEMATICA | 8.30-10.30 | SILEONI | 60 | |
1C-D-F | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ANGELONI G. | 15 | |
3M | MATEMATICA | 8.30-10.30 | LIBERATI | 10 | |
4E-F-G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CICCONI P. | 48 | |
3A-E-F-G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CIMARELLI | 60 | |
1A-2A-B-E | ITALIANO | 8.30-10.30 | MENICHELLI | 11 | |
2B-C-E-F | MATEMATICA | 10.30-12.30 | ANGELONI G. | 15 | |
2A-D | MATEMATICA | 10.30-12.30 | ALESSANDRINI | 12 | |
Merc. 04.7 | 4E-F-G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CICCONI P. | 10 |
3A-E-F-G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CIMARELLI | 15 | |
1A-B-E | MATEMATICA | 10.30-12.30 | SILEONI | 10 | |
Giov.
05.7 |
1C-D-F | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ANGELONI G. | 10 |
2A-D | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ALESSANDRINI | 12 | |
2B-C-E-F | MATEMATICA | 10.30-12.30 | ANGELONI G. | 10 | |
4A-C-CH | MATEMATICA | 10.30-12.30 | ALESSANDRINI | 12 | |
Ven.
06.7 |
4E-F-G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CICCONI P. | 4 |
3M | MATEMATICA | 8.30-10.30 | LIBERATI | 5 | |
Lun.
09.7 |
Prime | INGLESE | 8.30-10.30 | PESCIOTTI | 4 |
4E-F-G | MATEMATICA | 8.30-10.30 | CICCONI P. | 5 | |
3M | MATEMATICA | 8.30-10.30 | LIBERATI | 6 | |
4A-C-CH | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ALESSANDRINI | 10 | |
2A-D | MATEMATICA | 10.30-12.30 | ALESSANDRINI | 10 | |
Mart. 10.7 | Seconde | INGLESE | 8.30-10.30 | INFUSO | 4
|
Merc
11.7 |
2A-D | MATEMATICA | 8.30-10.30 | ALESSANDRINI | 4 |
3M | MATEMATICA | 8.30-10.30 | LIBERATI | 5 | |
Prime | INGLESE | 8.30-10.30 | PESCIOTTI | 6 | |
Giov.
12.7 |
Seconde | INGLESE | 8.30-10.30 | INFUSO | 4 |
Ven.
13.7 |
Prime | INGLESE | 8.30-10.30 | PESCIOTTI | 4 |
Sab.
14.7 |
Seconde | INGLESE | 8.30-10.30 | INFUSO | 4 |
Lun.
16.7 |
Prime | INGLESE | 8.30-10.30 | PESCIOTTI | 4 |
Merc.
18.7 |
Prime | INGLESE | 8.30-10.30 | PESCIOTTI | 4 |
Pubblicato il 21 Giugno 2018
0