Giovedì 29 Ottobre 2015 presso il Campo sportivo comunale “Soverchia” si è svolta la fase d’Istituto della corsa campestre. Gli atleti partecipanti per le classi prime, seconde e terze sono stati 201, mentre 81 per le classe quarte e quinte. Dopo una breve fase di riscaldamento gli atleti si sono combattuti in batterie di 27 atleti dalle quale poi è stato preso il miglior tempo. I ragazzi e le ragazze che si sono piazzati tra le prime posizioni avranno accesso alla fase provinciale. Tantissimi complimenti a tutti gli atleti che hanno partecipato alla competizione e un grandissimo in bocca al lupo per gli studenti che parteciperanno alla fase provinciale.
Ecco riportati i risultati della competizione:
Classi 1^ – 2^ – 3^
1° Ciriaci F. | 3E | 7’39” |
2° Fabrizi M. | 3M | 8’22” |
3° Alzapiedi D. | 3C | 8’27” |
4° Paggi F. | 3M | 8’28” |
5° Pietrella N. | 2A | 8’33” |
6° Simonetti F. | 3CH | 8’34” |
Classi 4^ – 5^
1° Francucci F. | 5CH | 11’02” |
2° Quintavalle M. | 4F | 12’14” |
3° Giousè A. | 4M | 12’18” |
4° Caporicci E. | 5CH | 12’42” |
5° Buresta M. | 4M | 12’51” |
6° Vichi L. | 4M | 12’52” |
Femminile classi 1^ – 2^ – 3^
1° Selita X. | 2B | 12’48” |
2° Fabrizi P. | 2B | 12’50” |
3° Sina C. | 2B | 13’50” |
4° Cavallini C. | 1C | 15’25” |
5° Sbarbati I. | 2C |
Pubblicato il 30 Ottobre 2015
0